車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款寶馬Z4 sDrive35i 豪華型 | 77.8-78.8萬(wàn) | 78.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款寶馬Z4 sDrive30i 領(lǐng)先型 | 66.6-67.6萬(wàn) | 67.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2009款寶馬Z4 sDrive35i 鋒尚型 | 82.8-83.8萬(wàn) | 83.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2009款寶馬Z4 sDrive30i 鋒尚型 | 67.8-73.8萬(wàn) | 73.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2009款寶馬Z4 sDrive23i 領(lǐng)先型 | 53-58.9萬(wàn) | 58.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
車(chē)型 | 編輯指導(dǎo)價(jià) | 官方指導(dǎo)價(jià) | 更多信息 | 汽車(chē)商城 | |
2010款寶馬Z4 sDrive35i 豪華型 | 77.8-78.8萬(wàn) | 78.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2009款寶馬Z4 sDrive23i 領(lǐng)先型 | 53-58.9萬(wàn) | 58.9萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2009款寶馬Z4 sDrive30i 鋒尚型 | 67.8-73.8萬(wàn) | 73.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2009款寶馬Z4 sDrive35i 鋒尚型 | 82.8-83.8萬(wàn) | 83.8萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 | ||
2010款寶馬Z4 sDrive30i 領(lǐng)先型 | 66.6-67.6萬(wàn) | 67.6萬(wàn) | 參數(shù)配置 口碑 |
在產(chǎn) |
停產(chǎn) |