要顏值更要實(shí)力 全新奧迪A5對(duì)比寶馬430i
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 北京車(chē)市點(diǎn)評(píng)頻道】手握50萬(wàn)想在乏味的車(chē)流中脫穎而出,想擁有中產(chǎn)階級(jí)的小資情調(diào),在路上不失舒適還能放縱馳騁,如果換作您該如何選擇這樣一款車(chē)?我們今天帶大家關(guān)注一個(gè)小眾車(chē)型分類(lèi)——轎跑。轎跑在整體汽車(chē)大環(huán)境中算是一種很任性的車(chē),可以說(shuō)轎跑車(chē)主是自私的,他們不會(huì)為了后排乘客的空間和舒適去犧牲掉自己想要的樂(lè)趣和旁人羨慕的眼光;轎跑也不會(huì)像跑車(chē)那樣讓日常使用備受折磨。轎跑是一種不會(huì)脫離生活且能享受這一切的車(chē)型,這中間的權(quán)衡是個(gè)大學(xué)問(wèn),就如同我們今天出鏡的兩位選手全新奧迪A5和寶馬430i一樣,一款主打科技品味,一款強(qiáng)調(diào)優(yōu)雅運(yùn)動(dòng),顏值與實(shí)力在這兩款車(chē)型上都能找到。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
外觀對(duì)比總結(jié):全新奧迪A5在外觀上不會(huì)讓人失望,雖然它有著近似相同的家族前臉,但整車(chē)更低的姿態(tài)和引擎蓋上突出的肌肉線(xiàn)條都讓全新奧迪A5更加有型,前臉融入家族最新的雕刻設(shè)計(jì)風(fēng)格,突出棱角切線(xiàn)的銳利感,這也是新款車(chē)型明顯的辨別特征;在寶馬430i車(chē)型上,我們能夠看到寶馬成熟的設(shè)計(jì)風(fēng)格,家族基因雙格柵的造型傳承,與全新奧迪A5不同的是430i并沒(méi)有呈現(xiàn)出那種剛毅的外形,僅保持著那一股優(yōu)雅的造型。
內(nèi)飾對(duì)比總結(jié):對(duì)于內(nèi)飾部分相比爭(zhēng)議最大,畢竟眾口難調(diào)不能倒向某一方,實(shí)事求是的去講,兩款車(chē)做工用材都非常考究,全新奧迪A5主打科技路線(xiàn),簡(jiǎn)約的直線(xiàn)風(fēng)格搭配為數(shù)不多的物理按鍵面板總給人干凈利落干練的感官體驗(yàn),尤其全尺寸大屏儀表以及界面更加優(yōu)化的MMI系統(tǒng)都增添不少閃光點(diǎn);在430i內(nèi)飾中依然是我們最熟悉的寶馬風(fēng)格,整體變化在幾代車(chē)型中一直不大,似乎有些乏味,430i內(nèi)飾風(fēng)格有點(diǎn)像德國(guó)人那種執(zhí)著的精神,所有功能就擺在面前,你可以用也可以不用。
空間對(duì)比總結(jié):對(duì)于空間的表現(xiàn)上,作為轎跑產(chǎn)品我們不多奢求什么,只要前排空間夠大功能夠多夠舒適就可以,但是在這簡(jiǎn)單的要求中,全新奧迪A5似乎更能明白我們需要什么。A5座椅材質(zhì)要比430i厚重不少自然乘坐舒適度就很高,和430i那追求極致的駕駛操控感是完全不同,你可以在A5中愜意舒適的游車(chē)河,也可以將后排座椅放倒裝載更長(zhǎng)的物品,將這一臺(tái)轎跑很好的融入生活的便利中,對(duì)于那種慵懶舒適體驗(yàn),這是430i所欠缺的。
動(dòng)力對(duì)比總結(jié):在動(dòng)力上兩款車(chē)可以說(shuō)是在同一起跑線(xiàn)上,都搭載了2.0T渦輪增壓發(fā)動(dòng)機(jī),你甚至可以看到在參數(shù)表格上看到驚人的相似,但是在驅(qū)動(dòng)方式上卻截然不同,A5采用了全新quattro四驅(qū)系統(tǒng),在車(chē)輛駕駛穩(wěn)定性上會(huì)更出色,可以說(shuō)駕駛A5可以輕松應(yīng)對(duì)公路復(fù)雜情況不會(huì)正常駕駛擔(dān)心車(chē)輛失控,而430i是寶馬主打的前置后驅(qū)結(jié)構(gòu),提倡更加細(xì)致的駕駛操控體驗(yàn),要駕駛一臺(tái)性能后驅(qū)車(chē)是需要進(jìn)一步適應(yīng)提升駕駛技巧的。在幾乎相差不多的價(jià)格下,兩種不同的風(fēng)格給不同的用戶(hù)群體所選擇,變速箱上奧迪使用了家族拿手的S-tronic 7速雙離合變速器,寶馬430i匹配了8AT自動(dòng)變速器。
總結(jié):做這篇選題的時(shí)候挑選車(chē)行也是比較費(fèi)功夫的,看價(jià)格、看配置甚至還要對(duì)上整體風(fēng)格,在百般比較之下上面所展示的兩款車(chē)我認(rèn)為是比較相近的。都是各家的運(yùn)動(dòng)款,都是售價(jià)在50萬(wàn)起,自然也都是2門(mén)的Coupe型,430i廠商指導(dǎo)價(jià)52.59萬(wàn),在終端最低售價(jià)可拿到50-51區(qū)間,而全新奧迪A5官方售價(jià)55.78,終端最低價(jià)也在50-51萬(wàn)之間,這樣一看同等價(jià)位兩款不同的風(fēng)格就要看金主們?cè)趺催x擇了,是要犧牲一些舒適性去追求駕駛樂(lè)趣的后驅(qū)還是要以舒適為前提更均衡的四驅(qū),不過(guò)在外觀內(nèi)飾等方面比較之下,全新奧迪A5似乎更勝一籌,那些武裝到牙齒的科技配置以其時(shí)尚前衛(wèi)的設(shè)計(jì)理念都在表達(dá)著這是一款好上手更親和的轎跑產(chǎn)品,看完上面內(nèi)容您覺(jué)得呢?(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 王碩)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車(chē)型圖片: | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() | 暫無(wú)實(shí)拍,僅供參考 ![]() |
車(chē)型信息: | 奧迪A5 2017款 Coupe 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 寶馬4系 2017款 430i M運(yùn)動(dòng)套裝 |
官方價(jià): | 55.78萬(wàn) | 52.59萬(wàn) |
廠商: | 奧迪(進(jìn)口) | 寶馬(進(jìn)口) |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2017-06 | 2017-06 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 |
車(chē)身類(lèi)型: | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) | 2門(mén)4座硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4700×1846×1331 | 4670×1825×1387 |
軸距(mm): | 2770 | 2810 |
最高車(chē)速(km/h): | 250 | 250 |
官方0-100km/h加速(s): | 5.8 | 5.8 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 6.7 | 6.1 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身類(lèi)型: | 硬頂跑車(chē) | 硬頂跑車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4700 | 4670 |
寬度(mm): | 1846 | 1825 |
高度(mm): | 1331 | 1387 |
軸距(mm): | 2770 | 2810 |
前輪距(mm): | 1587 | 1545 |
后輪距(mm): | 1568 | 1594 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車(chē)重(kg): | 1615 | 1585 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 2 | 2 |
座位數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
油箱容積(L): | 58 | 60 |
行李廂容積(L): | 465 | - |
行李廂最大容積(L): | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | B48B20B |
排量(mL): | 1984 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 252 | 252 |
最大功率(kW): | 185 | 185 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5000-6000 | 5200 |
最大扭矩(N·m): | 370 | 350 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1600-4500 | 1450-4800 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | - | 10.2 |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | 82 |
行程(mm): | - | 94.6 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | AVS | Double-VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 混合噴射 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 8 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 全時(shí)四驅(qū) | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 冠狀齒輪差速器 | - |
前懸掛類(lèi)型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類(lèi)型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 255/35 R19 | 225/40 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 255/35 R19 | 255/35 R19 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 無(wú) |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
防爆輪胎: | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | - | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ○ | ○ |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | ● |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | - | - |
車(chē)頂行李架: | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | ● | ● |
方向盤(pán)加熱: | ○ | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - |
定速巡航: | ● | ● |
自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
倒車(chē)視頻影像: | ○ | ● |
全景攝像頭: | ○ | ● |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● |
全液晶儀表盤(pán): | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車(chē)載冰箱: | - | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | ● |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ○ | ● |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后○ | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前○ / 后- | 前- / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前○ / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒方式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● |
近光燈: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ○ |
日間行車(chē)燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ○ | ○ |
前霧燈: | - | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | ● |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | - | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | - | - |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)● / 外○ | 內(nèi)● / 外● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡記憶: | ○ | ● |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ○ | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
車(chē)聯(lián)網(wǎng)服務(wù): | ● | ● |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
多媒體系統(tǒng): | 單碟DVD | 單碟DVD |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ○ | ○ |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● |
并線(xiàn)輔助: | ○ | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ○ | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<