30萬元怎么選 大眾新CC對(duì)比寶馬320i
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購頻道】雞頭鳳尾系列的對(duì)比大家已經(jīng)比較熟悉,此前我們已經(jīng)基本將市場(chǎng)上熱門的幾款同門緊湊級(jí)和中級(jí)轎車進(jìn)行了對(duì)比(點(diǎn)擊查閱文章),不久前我們開始進(jìn)行更多的跨品牌對(duì)比,比如《速騰頂配對(duì)比天籟低配》、《君越頂配對(duì)比A4L次低配》,而今天我們繼續(xù)在30萬這個(gè)級(jí)別,看看剛上市不久的新CC 2.0T頂配對(duì)上寶馬3系 320i乞丐版是什么樣的情況,新CC配置有升級(jí),而寶馬320i傳承品牌精髓,下面小編就為大家詳細(xì)對(duì)比一番。
價(jià)格上來看,新CC 2.0T至尊型比老款微漲1000元,售30.38萬,而寶馬320i 進(jìn)取型售價(jià)低至31.6萬,甚至比320Li 手動(dòng)型都還要便宜,并且現(xiàn)在部分地區(qū)有優(yōu)惠,所以價(jià)格區(qū)間兩車完全在一個(gè)檔次上。但是也因?yàn)?20i 進(jìn)取型便宜實(shí)惠,現(xiàn)車情況并不樂觀。而從質(zhì)保方面來看,寶馬做得比大眾要厚道些。
大眾新CC/寶馬3系價(jià)格參數(shù) | ||
項(xiàng)目/車型 | 大眾新CC 2.0T DSG 至尊型 | 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 |
售價(jià) | 30.38萬(詢問最低價(jià)) | 31.60萬(詢問最低價(jià)) |
整車質(zhì)保 | 兩年或6萬公里 | 兩年不限萬公里 |
● 外觀:尤物新CC吸引力足
大眾無論是老CC還是新CC,都是家族中“最美”的,即便新CC有了家族化的前臉會(huì)讓人有那么一絲厭惡,但是縱觀全車,它優(yōu)美的線條依然在,曾經(jīng)拿下紅點(diǎn)設(shè)計(jì)大獎(jiǎng)的設(shè)計(jì)讓它依舊迷人。
寶馬車外觀最吸引你的是什么?我想絕大多數(shù)人會(huì)說經(jīng)典的“雙腎格柵+藍(lán)天白云logo+天使眼”,不用更多的細(xì)節(jié),不用更多的線條修飾,有這些足矣展示寶馬的氣質(zhì)和氣勢(shì),而320i 進(jìn)取型少了上述三個(gè)元素中的“天使眼”,整體視覺效果會(huì)打一些折扣。
大眾對(duì)上寶馬,都來自德國,雖然VW品牌一直未能擠入ABB的豪華陣營,但是德國車在國內(nèi)較為優(yōu)質(zhì)的形象,以及VW品牌神一般的口碑,就單純從感性的“好”和“壞”去評(píng)判,大眾與寶馬的差距肯定算不上大。
看了上面的內(nèi)容,各位看官要準(zhǔn)備定義我是“大眾托”了吧!那我能說我真心沒有想托誰或者踩誰的意思嗎?作為頂配車與乞丐版的對(duì)比,必然會(huì)存在一些很客觀的東西,比如看看車頭鍍鉻裝飾件的運(yùn)用,新CC明顯多于320i,再看鍍鉻的工藝水準(zhǔn),新CC也確實(shí)細(xì)致入微、質(zhì)感優(yōu)良,再往下看大燈組和前霧燈的設(shè)計(jì)也更能說明問題。
注:以圖片整體效果考慮,320i大燈為時(shí)尚型天使眼后期打碼效果
將大燈組放大來看,就更能體會(huì)視覺感受上的差異,新CC氙氣大燈+LED日間行車燈的組合炯炯有神,而沒了“天使眼”的320i 進(jìn)取型氣勢(shì)上明顯就弱了,至于大燈的功能性上更是有差距。再看前霧燈處設(shè)計(jì),鍍鉻裝飾并不是越多越漂亮,但是適度的點(diǎn)綴會(huì)對(duì)提升觀感起到很大的好處,這也很能反映大眾對(duì)于細(xì)節(jié)的重視程度。
車身外觀配置對(duì)比 | ||
車型 | 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 | |
外后視鏡加熱/折疊 | ● | - |
外后視鏡記憶 | ● | ● |
感應(yīng)雨刷 | ● | ● |
自動(dòng)頭燈 | ● | ● |
氙氣大燈 | ● | - |
轉(zhuǎn)向輔助照明 | ● | - |
大燈清洗 | ● | - |
全景天窗 | ● | - |
鋁合金輪轂 | ● 235/45 R17 | ● 225/55 R16 |
說了這么多該看看車身尺寸了,大家都知道新3系不僅Li車型加長了軸距,就算是i車型也加長了軸距,所以320i的軸距要比新CC還長98mm,不過車身長度新CC卻多了188mm,寬和高兩車也是各勝一局。從側(cè)面圖可以看到,寶馬320i為了追求50:50的車身配重,前后懸更短,車身高度也更高,整體造型比較樸實(shí),是傳統(tǒng)三廂轎車的味道;而新CC的C柱造型依然是亮點(diǎn),車身高度低、車身更修長,整個(gè)流線型設(shè)計(jì)看上去很舒展。
車身尺寸對(duì)比 | ||
車型 | 大眾新CC | 寶馬3系(標(biāo)準(zhǔn)軸距) |
長(mm) | 4812 | 4624 |
寬(mm) | 1855 | 1811 |
高(mm) | 1417 | 1455 |
軸距(mm) | 2712 | 2810 |
大眾CC的尾部設(shè)計(jì)是整車最美之處,并不復(fù)雜的線條勾勒出最極致的美感,而新的尾燈組更是有畫龍點(diǎn)睛的妙處;再看320i,我想上些的回頭率一定不會(huì)比新CC更高吧!
新CC尾燈組的變化也很大,不僅加入LED光源,還對(duì)光型做了細(xì)致的設(shè)計(jì),看一看下面點(diǎn)亮后的效果圖,這一瞬間也許你還真會(huì)將寶馬320i拋之腦后了。
輪胎方面,寶馬3系依然全系使用防爆胎,這一點(diǎn)領(lǐng)先于眾多對(duì)手,320i乞丐版輪胎尺寸是16英寸也可以理解并且基本滿足使用,而實(shí)拍的這款新CC用的是米其林Pilot系列輪胎,這是主打性能和操控的運(yùn)動(dòng)胎,不過更多的實(shí)拍顯示新CC更常用的是固特異Excellence系列輪胎,總的來說兩車在輪胎上可謂特點(diǎn)鮮明。而輪轂造型就不必多說了吧……
● 內(nèi)飾:新CC變化小 320i有親和力
內(nèi)飾整體設(shè)計(jì)及配色上來看,新CC的銀色拉絲鋁裝飾與320i 進(jìn)取型的啞光銀裝飾各有各的味道,而新CC整體銀黑棕三色的搭配更為隆重一些,而銀黑配的320i雖然簡(jiǎn)單,但是整體視覺效果也很不錯(cuò),相信也會(huì)有很多人喜歡。
方向盤與儀表盤方面并沒有太多可說的,因?yàn)閮绍嚩际堑湫图易迨皆O(shè)計(jì),大眾的方向盤、儀表盤從上到下都這樣,特別是新CC和邁騰可以說一模一樣;而寶馬320i 進(jìn)取型也同樣不存在什么新意,但比較欣慰的是作為乞丐版車型還是配備了多功能真皮方向盤,儀表盤上的行車電腦顯示屏尺寸小了些,并且儀表盤也沒有任何裝飾。
再來看中控臺(tái),我先說320i 進(jìn)取型,傾斜式設(shè)計(jì)大家都知道更利于駕駛員操作,那塊中控大屏幕以及擋把區(qū)的iDrive系統(tǒng)旋鈕有點(diǎn)唬人,因?yàn)樵谶@里只提供收音機(jī)、多媒體播放、藍(lán)牙電話等功能;而新CC,只用一句話來概括:“還是熟悉的配方,還是熟悉的味道”!
● 配置:新CC贏在意料之中 320i有亮點(diǎn)
配置上,不得不說大眾旗下不管是帕薩特、邁騰,還是新CC,到了30萬級(jí)的頂配車型,各種配置的豐富程度在同級(jí)別車型中是處于標(biāo)桿地位的,這也是為什么邁騰、帕薩特能折服那么多消費(fèi)者的一個(gè)理由,所以寶馬320i 進(jìn)取型配置上差得比較多是可以預(yù)見的事。不過在安全配置方面,320i還是滿足了基本要求的,新CC多出的高科技電子配置能讓你的駕駛更輕松自如。
安全配置對(duì)比 | ||
車型 | 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 30.38萬 | 31.60萬 |
共有配置 | ||
ABS+EBD+EBA | ESP車身穩(wěn)定控制 | 牽引力控制 |
6氣囊 | 兒童安全座椅接口 | 發(fā)動(dòng)機(jī)防盜 |
安全帶未系提醒 | 胎壓監(jiān)測(cè) | - |
差異性配置 | ||
防爆輪胎 | - | ● |
上坡輔助/陡坡緩降 | ● | - |
并線輔助 | ● | - |
車道偏離預(yù)警 | ● | - |
自適應(yīng)巡航 | ● | - |
舒適科技配置新CC多出很多,其中有10喇叭的丹拿音響;而寶馬320i 進(jìn)取型并非毫無亮點(diǎn),一套高效動(dòng)力系統(tǒng):ECO節(jié)能模式、制動(dòng)能量回收系統(tǒng)、發(fā)動(dòng)機(jī)自啟停技術(shù)能保障車輛更加節(jié)油。
科技舒適配置對(duì)比 | ||
車型 | 寶馬3系 320i 進(jìn)取型 | |
官方指導(dǎo)價(jià) | 30.38萬 | 31.60萬 |
共有配置 | ||
電動(dòng)天窗 | 無鑰匙啟動(dòng) | 真皮方向盤4向調(diào)節(jié) |
行車電腦 | 后倒車?yán)走_(dá) | 前排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié) |
遮陽板化妝鏡 | 前后中央扶手 | 后座出風(fēng)口 |
中控臺(tái)彩色大屏 | 藍(lán)牙電話 | AUX+USB接口 |
差異性配置 | ||
座椅加熱+通風(fēng)+腰部支撐 | ● | - |
后備廂感應(yīng)開啟 | ● | - |
無鑰匙進(jìn)入 | ● | - |
撥片換擋 | ● | - |
定速巡航 | ● | - |
前雷達(dá)/倒車影像/自動(dòng)泊車 | ● | - |
GPS導(dǎo)航 | ● | - |
播放器 | 單碟CD | 多碟CD |
揚(yáng)聲器 | 10個(gè) (丹拿音響) | 6個(gè) |
空調(diào) | 自動(dòng)分區(qū) (帶后排出風(fēng)口) | 手動(dòng) |
ECO節(jié)能模式 | ● | |
制動(dòng)能量回收系統(tǒng) | ● | |
發(fā)動(dòng)機(jī)自啟停 | - | ● |
● 座椅空間:新CC變化小 320i有親和力
再來看座椅,新CC 2.0T 至尊型作為頂配車型,首先為座椅選擇了一個(gè)高貴還不失激情的棕色椅面,打孔真皮也是必須的了,運(yùn)動(dòng)座椅的包裹性也不會(huì)差,至于座椅功能,完全能滿足絕大多數(shù)人需求了;320i 進(jìn)取型的座椅包裹的普通的Dakota真皮,沒有打孔,透氣性會(huì)稍差,但是也有8向電動(dòng)調(diào)節(jié)和記憶功能,如果還想要其它功能那你只能去選擇中高配車型了。
后排空間一直是大眾CC的硬傷,要論后排空間和舒適性,肯定是排在同級(jí)車型較為靠后的位置;而320i雖然來自有著運(yùn)動(dòng)基因的寶馬,但是新一代車型加長軸距明顯就是為了營造更好的乘坐舒適性,所以即便是標(biāo)準(zhǔn)軸距車型,那后排空間也是杠杠的。
后備廂空間更長更寬的新CC也是占有優(yōu)勢(shì),官方容積為532L,而寶馬320i為480L,并且新CC后備廂有“踢一腳開啟功能”。
● 動(dòng)力:EA888太熟悉 N20很高效
新CC的動(dòng)力系統(tǒng)沒有什么好講的,是大眾已經(jīng)爛熟于心的2.0TSI發(fā)動(dòng)機(jī)和6速濕式DSG變速箱,所以CC的動(dòng)力可以得到很有效的保障。實(shí)際上從下面的表格數(shù)據(jù)對(duì)比也能看到,功率和扭矩,新CC的2.0T都要大于寶馬320i的2.0T。
動(dòng)力參數(shù)對(duì)比 | |||||
車型 | |||||
售價(jià)(萬) | 30.38 | 31.60 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī) | EA888 1984mL | N20 1997mL | |||
進(jìn)氣方式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | |||
變速箱 | 6速雙離合 | 8速手自一體 | |||
最大功率 | 147kW(200PS)/ | 135kW(184PS)/ | |||
最大扭矩 | 280Nm/ 1700-5000rpm | 270Nm/ 1250-4500rpm | |||
車重 | 1550kg | 1510kg | |||
百公里綜合油耗 | 8L | 6.5L | |||
供油方式 | 直噴 | 直噴 | |||
燃油 | 97# | 97# | |||
百公里加速 | 7.56s | 7.44s |
寶馬的這臺(tái)N20發(fā)動(dòng)機(jī)此前我們也有過多次的介紹,技術(shù)上的東西就不多說了,我們看到盡管輸出參數(shù)與大眾的比不算亮眼,但是我們的實(shí)測(cè)百公里加速成績(jī)卻是小勝一籌,并且在節(jié)油性能上因?yàn)橛星懊娼榻B過的那一套系統(tǒng),以及8AT變速器的存在,整體表現(xiàn)也會(huì)比大眾稍好。
底盤設(shè)計(jì)上,新CC引入了海外版的DCC動(dòng)態(tài)適應(yīng)底盤控制系統(tǒng),這使得它和320i有了最明顯的區(qū)別,至于操控方面,我想大概可以這樣去總結(jié):新CC在舒適基礎(chǔ)上更有動(dòng)感了,而320i在動(dòng)感基礎(chǔ)上更加舒適了!如果想更深入的了解兩車操控,那就看看我的評(píng)測(cè)同事們的怎么說吧?。?a href="http://www.oaklandneighbors.com/pingce/258/2588279_2.html" target="_blank">新CC評(píng)測(cè)、320i評(píng)測(cè))
底盤/驅(qū)動(dòng)配置對(duì)比 | ||
車型 | ||
前懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜獨(dú)立懸掛 |
后懸掛 | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
駐車方式 | 電子駐車 | 手剎 |
底盤科技 | DCC動(dòng)態(tài)底盤控制系統(tǒng) | - |
● 總結(jié):新CC更適合外觀控 320i品牌效應(yīng)更強(qiáng)
車型/項(xiàng)目 | ||
價(jià)格 | 30.38萬 | 31.60萬,優(yōu)惠最大2萬 |
外形 | 還是最美中級(jí)車 | 還是前臉最吸引 |
內(nèi)飾 | 運(yùn)動(dòng)中多一份高貴 | 簡(jiǎn)約中不乏動(dòng)感 |
配置 | 豐富而完備 | 雖少但夠用 |
乘坐 | 最舒服的還是前排 | 短軸后排也很爽 |
駕駛 | DCC提升操控感 | 向舒適靠攏 |
大眾新CC即便換了一張“大眾臉”,但是它在整個(gè)家族中依舊特例獨(dú)行,說實(shí)話我個(gè)人比較反感大眾從內(nèi)到外的“套娃”戰(zhàn)術(shù),不過新CC還是能輕而易舉的吸引到我,并且從一開始鄙視其沒有老款好看,一直到后來越看越順眼了,所以新CC對(duì)于外觀控吸引力很足。以上言論不代表我會(huì)力推新CC給大家,寶馬320i作為短軸車型,具有家族精髓,即便配置上遠(yuǎn)落后于新CC,但是無疑icon效應(yīng)還是更強(qiáng)的,如果你是一個(gè)對(duì)品牌有更高追求的人,當(dāng)然還是寶馬更適合你。(文:太平洋汽車網(wǎng) @李智)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 大眾CC 2013款 2.0TSI DSG 至尊型 | 寶馬3系 2013款 320i 進(jìn)取型 |
官方價(jià): | 30.38萬 | 31.6萬 |
廠商: | 一汽-大眾 | 華晨寶馬 |
級(jí)別: | 中型車 | 中型車 |
上市時(shí)間: | 2013-06 | - |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 200 | 184 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 270 |
變速箱: | 6擋雙離合 | 8擋手自一體 |
車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
長×寬×高(mm): | 4812×1855×1417 | 4624×1811×1455 |
軸距(mm): | 2712 | 2810 |
最高車速(km/h): | 230 | 235 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.9 | 7.6 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 8 | 6.5 |
整車質(zhì)保: | 兩年或6萬公里 | 兩年不限公里 |
車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 |
長度(mm): | 4812 | 4624 |
寬度(mm): | 1855 | 1811 |
高度(mm): | 1417 | 1455 |
軸距(mm): | 2712 | 2810 |
前輪距(mm): | - | 1543 |
后輪距(mm): | - | 1583 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1550 | 1510 |
車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 70 | 60 |
行李廂容積(L): | 532 | 480 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | N20B20 |
排量(mL): | 1984 | 1997 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 200 | 184 |
最大功率(kW): | 147 | 135 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 5100-6000 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 280 | 270 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1700-5000 | 1250-4500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 9.6 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | 82.5 | 84 |
行程(mm): | 92.8 | 90.1 |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | 可變相位 | Double VANOS/Valvetronic |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 97號(hào) | 97號(hào) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V+OBD | 國IV(京V) |
電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | 6擋雙離合 | 8擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | 6 | 8 |
變速箱類型: | 雙離合變速箱(DCT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置后驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 雙球節(jié)彈簧減震支柱前橋 |
后懸掛類型: | 四連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 通風(fēng)盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 手剎 |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R17 | 225/55 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R17 | 225/55 R16 |
備胎規(guī)格: | 全尺寸 | 無 |
接近角(°): | - | - |
離去角(°): | - | - |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | ● |
安全帶未系提示: | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | - | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● |
膝部氣囊: | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
LATCH座椅接口(兼容ISO FIX): | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● |
無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - |
自動(dòng)駐車/上坡輔助: | ● | - |
陡坡緩降: | - | - |
可變懸掛: | ● | - |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● |
全景天窗: | ● | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | - | - |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | - |
真皮方向盤: | ● | ● |
方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | ● | - |
方向盤加熱: | - | - |
定速巡航: | ● | - |
前雷達(dá): | ● | - |
后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● |
倒車視頻影像: | ● | - |
行車電腦顯示屏: | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | ● |
車載冰箱: | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | ● | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | ● |
前排座椅加熱: | ● | - |
后排座椅加熱: | - | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - |
前排座椅按摩: | - | - |
后排座椅按摩: | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● |
第三排座椅: | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | ● |
自動(dòng)空調(diào): | ● | - |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | - |
溫度分區(qū)控制: | ● | - |
車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● |
氙氣大燈: | ● | - |
LED大燈: | - | - |
日間行車燈: | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向頭燈(輔助燈): | ● | - |
前霧燈: | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
前電動(dòng)車窗: | ● | ● |
后電動(dòng)車窗: | ● | ● |
車窗防夾手功能: | ● | ● |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | - |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | - | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | ● |
后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽簾: | - | - |
遮陽板化妝鏡: | ● | ● |
后雨刷: | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - |
車載信息服務(wù): | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
人機(jī)交互系統(tǒng): | - | ● |
內(nèi)置硬盤: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● |
單碟CD: | ● | - |
多碟CD系統(tǒng): | - | ● |
單碟DVD: | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 6 |
自動(dòng)泊車入位: | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
并線輔助: | ● | - |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
自適應(yīng)巡航: | ● | - |
全景攝像頭: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<