看了這6個(gè)問題 你還糾結(jié)CR-V昂科威如何選?
【太平洋汽車網(wǎng) 導(dǎo)購(gòu)頻道】這是一篇對(duì)比導(dǎo)購(gòu),但相信它能夠幫你解決一些心中的糾結(jié)。
這次的對(duì)比是東風(fēng)本田剛上市不久的新款CR-V,以及在國(guó)內(nèi)大紅大紫,甚至反銷海外的成功車型昂科威。一個(gè)是日系SUV中的領(lǐng)軍車型,另一個(gè)是摸透了中國(guó)消費(fèi)者喜好的特供車型。針對(duì)這兩個(gè)婦孺皆知的SUV,我們沒必要再按照外觀內(nèi)飾這樣的流程去對(duì)比它們了,畢竟它們的好看與否相信大伙心里都有數(shù)。
然而,選擇的糾結(jié)依舊還在。如果你的“抗日”情緒并不高漲,如果你可以用理性的態(tài)度來(lái)審視“中國(guó)特供”,那么這兩款車該選哪款,這個(gè)問題一定會(huì)在你心里掀起一些漣漪。廢話不多說(shuō),我們今天通過以下這六個(gè)問題,來(lái)看看CR-V和昂科威之間到底該如何做選擇。
如果你的答案是分量很重,或者是超過一半,那么你就選擇昂科威吧。
毫無(wú)疑問,昂科威是很會(huì)打造自己豪華形象的,相比之下CR-V真的就是樸實(shí)無(wú)華的實(shí)用主義者。昂科威的豪華首先取決于它的定位帶來(lái)的降維打擊。雖然它賣的是緊湊級(jí)SUV的價(jià)格,但它卻是一臺(tái)中型SUV,這本身就讓昂科威在面對(duì)同價(jià)位對(duì)手時(shí),總能高昂起它的頭顱。
不僅如此,昂科威的內(nèi)飾設(shè)計(jì)營(yíng)造出的豪華氛圍,要比CR-V濃烈得多,甚至這樣的設(shè)計(jì)可以說(shuō)是越級(jí)的,越到了凱迪拉克那樣的級(jí)別去。昂科威將美式豪華體現(xiàn)得很完美,包圍式座艙和厚實(shí)的儀表臺(tái)造型帶給你充足的包裹感,配上棕色修飾,以及“小蠻腰”一樣的擋桿區(qū)中控臺(tái),怎么看你都會(huì)覺得它很豪華。而CR-V的中控設(shè)計(jì),倒是與艾力紳的味道更接近些。
昂科威的豪華還體現(xiàn)在用料上,除最低配外均采用真皮方向盤和真皮座椅。20.99萬(wàn)的兩驅(qū)豪華型作為中低配,已經(jīng)配備有主副駕電動(dòng)調(diào)節(jié)、后排座椅前后和靠背調(diào)節(jié)等功能。至于更大面積的全景天窗、全車窗一鍵升降防夾和前風(fēng)擋、前車窗雙層隔音玻璃,也都是全系標(biāo)配。昂科威不論是視覺效果還是呈現(xiàn)的靜謐體驗(yàn),都要比CR-V更好。
雖然新款CR-V推出了黑爵士版本,但相比之下昂科威將要推出的昂科威S和昂科威 艾維亞更具細(xì)分市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力,對(duì)細(xì)分的用戶群體也更具針對(duì)性。這不僅僅是滿足個(gè)性需求那么簡(jiǎn)單。
如果品牌、豪華、動(dòng)力等等因素對(duì)你來(lái)說(shuō)都不如配置更重要,那就來(lái)看看你的預(yù)算買誰(shuí)更合適。
做判斷并不難,23萬(wàn)元可以算作基準(zhǔn)線。如果你的預(yù)算不足23萬(wàn)元,選擇CR-V更合適。如果超過23萬(wàn)元,就選昂科威吧。當(dāng)然這里面不牽涉節(jié)能牌的牽制,同時(shí)要知道昂科威的現(xiàn)金優(yōu)惠要比CR-V多不少,至少2萬(wàn)元起談是可以的。
新款CR-V中低配性價(jià)比高,而高配車型誠(chéng)意不足。例如頂配車型主要就是多了個(gè)HUD平視系統(tǒng),沒有太多的亮點(diǎn)配置。這與其說(shuō)是CR-V的麻痹大意,我更愿意相信是有意為之。就像一汽豐田和廣汽豐田的配置策略一樣,卡羅拉可以做到標(biāo)配TSS系統(tǒng)來(lái)獲得低配的走量,但雷凌卻要從次低配開始,從而提升其中高配車型的占比。新款CR-V的配置變化帶來(lái)一個(gè)很明顯的信號(hào)就是:它想提升中低配車型的銷量。
與昂科威相比,CR-V中低配車型最大優(yōu)勢(shì)就是多了一個(gè)主動(dòng)安全系統(tǒng)——Honda SENSING。自適應(yīng)巡航、車道保持等功能大伙早就不再陌生,更多的人是希望能夠用手上那點(diǎn)買中低配的錢,就能享受到這些高級(jí)功能。顯然昂科威將中低配的競(jìng)爭(zhēng)力拱手讓給了CR-V,它僅有頂配兩款車型搭載有主動(dòng)安全系統(tǒng)。
所以如果你手頭不富裕,CR-V的兩驅(qū)都市版真的是性價(jià)比非常高的車型,Honda SENSING和Honda CONNECT都有了,價(jià)格還不到20萬(wàn)。
如果預(yù)算在23萬(wàn)以上,你就有機(jī)會(huì)從昂科威身上得到BOSE音響、方向盤加熱、前排座椅加熱通風(fēng)、8英寸液晶儀表、可變懸掛以及HUD平視顯示系統(tǒng)。值得一提的是昂科威的多媒體系統(tǒng)也更具競(jìng)爭(zhēng)力,不僅支持OTA遠(yuǎn)程升級(jí),CarPlay和CarLife也都齊備了,使用起來(lái)更方便。
在最近的《中國(guó)汽車保值率研究報(bào)告》中,CR-V又拿到了緊湊級(jí)SUV保值率的第一名。而一直以來(lái),CR-V的保值率都是有目共睹的。相比之下昂科威在中型SUV中的保值率只能剛剛摸到前十名。CR-V的三年保值率在62%左右,而昂科威的三年保值率在47%左右,期間差距比較明顯。
翻看一下目前兩款車的二手車市場(chǎng)行情,也不難發(fā)現(xiàn)CR-V的價(jià)格要更堅(jiān)挺一些。如果你要考慮后續(xù)的二手交易問題,買CR-V肯定不會(huì)錯(cuò)。
稱心如意的細(xì)節(jié)體驗(yàn),歸根結(jié)底還是實(shí)用性的較量,但這不只是空間大就能贏的,更考驗(yàn)實(shí)用性的設(shè)計(jì)。而這方面CR-V確實(shí)一直很出眾。
CR-V的儲(chǔ)物空間很多,扶手箱很大,這是大伙都知道的。但與這個(gè)比起來(lái),CR-V的儲(chǔ)物空間設(shè)計(jì)其實(shí)更顯功力。即便你是第一次乘坐CR-V,你也可以在不經(jīng)意間將手上的東西放在它最合適的地方,無(wú)需經(jīng)過大腦,一切像設(shè)計(jì)好的。CR-V的儲(chǔ)物空間不僅大,而且在儲(chǔ)物槽的位置、大小設(shè)計(jì)上頗有講究,你很清楚哪里適合放什么,使用體驗(yàn)就會(huì)更出色。
而不只是昂科威,整個(gè)通用車系在這方面是欠缺的。例如很多別克車型會(huì)在手套箱下方設(shè)計(jì)雨傘槽,雪佛蘭的一些車型會(huì)將雨傘槽放在門板很隱蔽的位置,事實(shí)上不論是我本人還是身邊的車主們,都不會(huì)使用這個(gè)雨傘槽設(shè)計(jì)。此外昂科威門板采用了三層儲(chǔ)物設(shè)計(jì),但每一層大小都不算合適,且中間層使用起來(lái)并不順手。杯架后方也有帶蓋板的儲(chǔ)物槽,但它的大小設(shè)計(jì)得也讓人有點(diǎn)別扭之感。
雖然定位上昂科威高一級(jí),但CR-V的實(shí)際空間表現(xiàn)不輸給對(duì)手,甚至還能占到些優(yōu)勢(shì)。此外像后排USB接口這樣的細(xì)節(jié),注重豪華體驗(yàn)的昂科威竟然僅頂配才有,而CR-V則覆蓋到了中低配車型上。相比之下,誰(shuí)更容易贏得乘客好感也就顯而易見了。
如果你想要混動(dòng)SUV,那僅有CR-V可選。事實(shí)上目前緊湊級(jí)SUV和中型SUV中,可選擇的混動(dòng)車型并不多,本田的i-MMD系統(tǒng)算是有市場(chǎng)有口碑的了,而新款CR-V也是搭載了第三代的i-MMD混動(dòng)系統(tǒng),油耗方面會(huì)更經(jīng)濟(jì),20萬(wàn)出頭的起步價(jià)也便宜。非日系的車型中,像探岳GTE這樣的車,起售價(jià)就將近25萬(wàn)元,而在保有量和口碑上對(duì)于大眾新能源車目前更多人還是持觀望態(tài)度,市場(chǎng)滲透不足。綠牌是一大優(yōu)勢(shì),但如果你只限于綠牌,那這篇文章對(duì)你也就沒有意義。
本田的第三代i-MMD混動(dòng)系統(tǒng)除了低油耗外,其加速時(shí)更多地采用電機(jī)驅(qū)動(dòng),因此它的加速更靈活,且車輛會(huì)相對(duì)安靜,怠速狀態(tài)下發(fā)動(dòng)機(jī)不工作,靜謐感會(huì)更強(qiáng)。此外E-CVT變速箱也會(huì)讓動(dòng)力傳遞更平順,總之CR-V銳·混動(dòng)是非常適合城市駕駛的,而高速行駛則難以體現(xiàn)出它的油耗優(yōu)勢(shì)。
昂科威則是具備更好玩的四驅(qū)系統(tǒng)。FlexRide四模式自適應(yīng)駕駛系統(tǒng)中包含有越野模式,此外這套智能全路況四驅(qū)系統(tǒng)擁有后輪獨(dú)立分配扭矩的能力,通過后橋的兩個(gè)多片式離合器,實(shí)現(xiàn)前后軸50:50的扭矩分配同時(shí),還可以完成后側(cè)兩個(gè)車輪之間0-100的扭矩分配。因此它可以應(yīng)對(duì)更復(fù)雜一些的路況,對(duì)彎道操控也是有益的。
CR-V雖然也有智能四驅(qū)系統(tǒng),但是它的存在感太弱,除了尾部的AWD標(biāo)識(shí)外,車內(nèi)找不到任何能夠?yàn)轳{駛員帶來(lái)參與感的操控按鍵,而一直以來(lái)四驅(qū)系統(tǒng)也不是CR-V的核心優(yōu)勢(shì)。
如果你的衡量標(biāo)準(zhǔn)是誰(shuí)的動(dòng)力更強(qiáng)?那我可以告訴你,你的標(biāo)準(zhǔn)可能要改一改。
雖然昂科威的2.0T發(fā)動(dòng)機(jī)賬面數(shù)據(jù)非常漂亮,400N·m的峰值扭矩似乎是CR-V 1.5T發(fā)動(dòng)機(jī)無(wú)論如何媲美不了的。但從實(shí)際百公里加速測(cè)試成績(jī)來(lái)看,昂科威與CR-V 1.5T車型以及CR-V銳·混動(dòng)的加速時(shí)間都在8秒出頭。這么小的差距,說(shuō)明了兩款車的加速性能其實(shí)差不多。
動(dòng)力系統(tǒng)參數(shù)對(duì)比 | ||||||
車型 | 發(fā)動(dòng)機(jī)最大功率 | 電動(dòng)機(jī)最大功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)峰值扭矩 | 電動(dòng)機(jī)峰值扭矩 | ||
CR-V 1.5T | 142kW | — | 243N·m | — | ||
CR-V 銳·混動(dòng) | 107kW | 135kW | 175N·m | 315N·m | ||
昂科威 2.0T | 191kW | — | 400N·m | — | ||
|
所以兩款車的動(dòng)力性能,更多的是看調(diào)校,而不是參數(shù)。
昂科威是典型的美式調(diào)校風(fēng)格,油門前段偏靈敏一些,而CR-V油門腳感則是不緊不慢。另外9AT變速箱和CVT變速箱雖然在動(dòng)力平順性上都不錯(cuò),但9AT還是不會(huì)細(xì)膩得那么徹底,它的手動(dòng)模式和換擋帶來(lái)的機(jī)械樂趣,要比CVT變速箱更好。如果你對(duì)動(dòng)力的高要求更多的是服務(wù)于日常的使用,CR-V更適合你。如果你更注重駕駛樂趣層面的動(dòng)力強(qiáng),那就選擇昂科威吧。
相信通過了解了這六個(gè)問題,大多數(shù)讀者應(yīng)該能夠解開心頭的糾結(jié)了吧。
簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō),CR-V更合適目標(biāo)中低配的消費(fèi)群體,而昂科威的豪華和多樣化會(huì)是它的主要亮點(diǎn),選擇低配則有失性價(jià)比和良好的用車體驗(yàn)。此外CR-V的銳·混動(dòng)車型是不可忽視的一部分,如果你想嘗試體驗(yàn)混合動(dòng)力車型,它也是為數(shù)不多的好選擇了。
(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 黃克宇)
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
● 標(biāo)配○ 選配- 無(wú) | ||
車型圖片: | ![]() | ![]() |
車型信息: | 本田CR-V 2021款 銳·混動(dòng) 2.0L 四驅(qū)凈享版 | 昂科威 2020款 28T 四驅(qū)全能運(yùn)動(dòng)旗艦型 |
官方價(jià): | 27.68萬(wàn) | 27.99萬(wàn) |
廠商: | 東風(fēng)本田 | 上汽通用別克 |
級(jí)別: | 緊湊型SUV | 中型SUV |
上市時(shí)間: | 2020-07 | 2019-11 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0L L4 | 2.0T L4 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 145 | 260 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 400 |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 184 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 315 | - |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | - |
快充電量(%): | - | - |
變速箱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 9擋手自一體 |
車身類型: | 5門5座SUV | 5門5座SUV |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4621×1855×1689 | 4686×1839×1691 |
軸距(mm): | 2660 | 2750 |
最高車速(km/h): | - | 210 |
官方0-100km/h加速(s): | 9.4 | 8.2 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - |
實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - |
實(shí)測(cè)純電續(xù)航里程(km): | - | - |
實(shí)測(cè)快充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)慢充時(shí)間(小時(shí)): | - | - |
實(shí)測(cè)百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 5.6 | 8.8 |
電池保修時(shí)間: | 十年或20萬(wàn)公里 | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | - |
整車質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車身類型: | SUV | SUV |
長(zhǎng)度(mm): | 4621 | 4686 |
寬度(mm): | 1855 | 1839 |
高度(mm): | 1689 | 1691 |
軸距(mm): | 2660 | 2750 |
前輪距(mm): | - | 1574 |
后輪距(mm): | - | 1578 |
最小離地間隙(mm): | - | - |
車重(kg): | 1732 | 1800 |
車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 53 | 66 |
行李廂容積(L): | - | 422 |
行李廂最大容積(L): | - | 1550 (座椅放倒) |
行李廂內(nèi)部尺寸(mm): | 960×1000×900 | 830×1030×750 |
貨箱尺寸(mm): | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | LFB12 | LTG |
排量(mL): | 1993 | 1998 |
進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 145 | 260 |
最大功率(kW): | 107 | 191 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6200 | 5500 |
最大扭矩(N·m): | 175 | 400 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3500 | 3000-4000 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 |
壓縮比: | 13.5 | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - |
行程(mm): | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | i-VTEC | - |
燃料形式: | 油電混合 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 92號(hào) (原93號(hào)) | 95號(hào) (原97號(hào)) |
供油方式: | 多點(diǎn)電噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)VI | 國(guó)VI |
電動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - |
電機(jī)類型: | - | - |
電動(dòng)機(jī)最大馬力(PS): | 184 | - |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 135 | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 315 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 135 | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 315 | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - |
驅(qū)動(dòng)模式: | 非插電式混合動(dòng)力 | - |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)數(shù): | - | - |
電機(jī)布局: | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | 158 | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - |
工信部純電續(xù)航里程(km): | - | - |
官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - |
電池容量(kWh): | - | - |
電池能量密度(Wh/kg): | - | - |
電池類型: | 鋰離子電池 | - |
電池保修時(shí)間: | 十年或20萬(wàn)公里 | - |
電池充電時(shí)間: | 快充:無(wú),慢充:無(wú) | - |
快充電量(%): | - | - |
簡(jiǎn)稱: | E-CVT無(wú)級(jí)變速 | 9擋手自一體 |
擋位個(gè)數(shù): | - | 9 |
變速箱類型: | 電子無(wú)級(jí)變速箱(E-CVT) | 自動(dòng)變速箱(AT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
四驅(qū)形式: | 適時(shí)四驅(qū) | 適時(shí)四驅(qū) |
中央差速器結(jié)構(gòu): | 多片離合器 | 多片離合器 |
前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 |
駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 |
前輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 235/50 R19 |
后輪胎規(guī)格: | 235/55 R19 | 235/50 R19 |
備胎規(guī)格: | 無(wú) | 非全尺寸 |
備胎尺寸: | - | T145/70 R17 |
接近角(°): | - | 17 |
離去角(°): | - | 18 |
縱向通過角(°): | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.5 | - |
最大涉水深度(mm): | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● |
車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● |
防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等): | - | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ●胎壓報(bào)警 | ●胎壓顯示 |
防爆輪胎: | - | - |
安全帶未系提示: | ●前排 | ●前排 |
并線輔助: | ● | ● |
車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | ● |
車道保持輔助系統(tǒng): | ● | ● |
主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | ● |
道路交通標(biāo)示識(shí)別: | ● | - |
疲勞駕駛提示: | ● | - |
夜視系統(tǒng): | - | - |
前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● |
前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前● / 后- |
前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● |
前排膝部氣囊: | 主- / 副- | 主- / 副- |
行人碰撞防護(hù)系統(tǒng): | - | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● |
車內(nèi)中控鎖: | ● | ● |
鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
行車自動(dòng)落鎖: | - | ● |
遙控升降車窗: | ● | ● |
遠(yuǎn)程啟動(dòng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | ● |
巡航系統(tǒng): | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
前/后雷達(dá): | 前● / 后● | 前● / 后● |
泊車影像系統(tǒng): | ●360度全景影像 | ●360度全景影像 |
車側(cè)盲區(qū)影像系統(tǒng): | ● | - |
倒車動(dòng)態(tài)提醒系統(tǒng): | - | ● |
駕駛模式切換: | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動(dòng) | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●運(yùn)動(dòng) |
地形模式切換: | - | ●越野 |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | ● |
自動(dòng)泊車入位: | ● | ● |
自動(dòng)駕駛輔助: | - | - |
上坡輔助: | ● | ● |
自動(dòng)駐車: | ● | - |
陡坡緩降: | - | ● |
可變懸掛: | - | 軟硬調(diào)節(jié) |
空氣懸掛: | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | ● | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | 限滑差速器 |
天窗類型: | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
天窗尺寸(mm): | - | 1200×720 |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● |
電動(dòng)吸合門: | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | ● |
后備廂感應(yīng)開啟: | ● | ● |
電動(dòng)后備廂位置記憶: | ● | ● |
車頂行李架: | - | ● |
主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | ● | ● |
方向盤材質(zhì): | ●皮質(zhì) | ●皮質(zhì) |
方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 |
方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
多功能方向盤: | ● | ● |
方向盤換擋: | - | - |
方向盤加熱: | - | ● |
方向盤記憶: | - | - |
行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 |
全液晶儀表盤: | - | - |
液晶儀表盤尺寸: | 7英寸 | 8英寸 |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | ● | ● |
車載行車記錄儀: | - | ○ |
手機(jī)無(wú)線充電: | ●前排 | - |
座椅材質(zhì): | 真皮 | 真皮 |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - |
前排座椅高低調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 |
前排座墊傾角調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 |
前排腰部支撐調(diào)節(jié): | ●駕駛席 | ●前排 |
前排肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - |
主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主● / 副● | 主● / 副● |
副駕駛席座椅后排電動(dòng)可調(diào): | - | - |
后排座椅調(diào)節(jié): | ●靠背調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
方向盤/座椅舒適進(jìn)出: | - | - |
前/后排座椅加熱: | 前● / 后● | 前● / 后- |
前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前● / 后- |
前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- |
后排座椅放倒形式: | 比例放倒 | 比例放倒 |
第三排座椅: | - | - |
前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后● |
后排杯架: | ● | ● |
空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | ●自動(dòng) | ●自動(dòng) |
溫度分區(qū)控制: | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
后排獨(dú)立空調(diào): | - | - |
后座出風(fēng)口: | ● | ● |
車內(nèi)PM2.5過濾裝置: | ● | - |
車載空氣凈化器: | ● | - |
負(fù)離子發(fā)生器: | ● | - |
車載冰箱: | - | - |
近光燈光源: | LED | LED |
遠(yuǎn)光燈光源: | LED | LED |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | ● |
日間行車燈: | ● | ● |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | - |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | ● |
前霧燈: | ● | ● |
前大燈雨霧模式: | - | - |
大燈高度可調(diào): | ● | ● |
大燈清洗裝置: | - | - |
大燈延時(shí)關(guān)閉: | ● | ● |
車內(nèi)氛圍燈: | ● | - |
電動(dòng)車窗: | ●全車 | ●全車 |
車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 |
車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 |
多層隔音玻璃: | - | ●前風(fēng)擋 ●前車窗 |
防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● |
后視鏡鎖車自動(dòng)折疊: | - | - |
后視鏡倒車自動(dòng)下翻: | - | - |
后視鏡記憶: | - | - |
內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)● / 外- |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | - | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | ●手動(dòng) | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | ● |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 | ●主駕駛+照明燈 ●副駕駛+照明燈 |
后雨刷: | ● | ● |
感應(yīng)雨刷: | ○ | ○ |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | 7英寸 | 8英寸(選裝10英寸) |
中控屏操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● |
實(shí)時(shí)路況信息顯示: | ● | ● |
手機(jī)互聯(lián)/映射: | - | ●CarPlay ●CarLife |
車聯(lián)網(wǎng): | ● | ● |
OTA遠(yuǎn)程在線升級(jí): | - | ● |
道路救援呼叫: | ● | ● |
語(yǔ)音識(shí)別控制系統(tǒng): | ●電話 | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
手勢(shì)控制: | - | - |
藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - |
車載電視: | - | - |
后排液晶屏: | - | - |
后排中央控制系統(tǒng): | ● | - |
接口類型: | ●USB | ●USB ●AUX |
USB/Type-C接口數(shù)量: | 標(biāo)配:2,選裝:2 | 標(biāo)配:2,選裝:2 |
220V/230V電源: | - | ● |
后備廂12V電源接口: | - | ● |
CD/DVD: | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | BOSE |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:8 | 標(biāo)配:7 |
主動(dòng)降噪系統(tǒng): | ● | ● |
備注: | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
更多車型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<